Intel präsentiert die neuen Haswell CPUs auf dem Markt. Neben Core i3 und Pentium Haswell CPUs, sind auch Ivy Bridge Celeron CPUs vorhanden. Die bekannte T Version ist natürlich auch vertreten mit 35 Watt TDP. Die ersten Core i3 sind bestimmt schnell weg 🙂
Modell | Kerne / Threads |
Takt / max. Turbo |
L3 | Grafik | Grafiktakt / mit Turbo |
TDP | Preis¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haswell | |||||||
Core i3-4340 | 2 / 4 | 3,6 / – GHz | 4 MB | HD 4600 | 350 / 1.150 MHz | 65 W | $149 |
Core i3-4330 | 2 / 4 | 3,5 / – GHz | 4 MB | HD 4600 | 350 / 1.150 MHz | 65 W | $138 |
Core i3-4330T | 2 / 4 | 3,0 / – GHz | 4 MB | HD 4600 | 200 / 1.150 MHz | 35 W | $138 |
Core i3-4130 | 2 / 4 | 3,4 / – GHz | 3 MB | HD 4400 | 350 / 1.150 MHz | 65 W | $122 |
Core i3-4130T | 2 / 4 | 2,9 / – GHz | 3 MB | HD 4400 | 200 / 1.150 MHz | 35 W | $122 |
Pentium G3430 | 2 / 2 | 3,3 / – GHz | 3 MB | HD | 350 / 1.100 MHz | 65 W | $86 |
Pentium G3420 | 2 / 2 | 3,2 / – GHz | 3 MB | HD | 350 / 1.100 MHz | 65 W | $75 |
Pentium G3420T | 2 / 2 | 2,7 / – GHz | 3 MB | HD | 200 / 1.100 MHz | 35 W | $75 |
Pentium G3220 | 2 / 2 | 3,0 / – GHz | 3 MB | HD | 350 / 1.100 MHz | 65 W | $64 |
Pentium G3220T | 2 / 2 | 2,6 / – GHz | 3 MB | HD | 200 / 1.100 MHz | 35 W | $64 |
Ivy Bridge | |||||||
Celeron G1630 | 2 / 2 | 2,8 / – GHz | 2 MB | HD | 650 / 1.050 MHz | 55 W | $52 |
Celeron G1620T | 2 / 2 | 2,4 / – GHz | 2 MB | HD | 650 / 1.050 MHz | 35 W | $42 |
Modell | Kerne / Threads |
Takt / max. Turbo |
L3 | Grafik | Grafiktakt / mit Turbo |
TDP | Preis¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haswell | |||||||
Core i7-4771 | 4 / 8 | 3,5 / 3,9 GHz | 8 MB | HD 4600 | 350 / 1.200 MHz | 84 W | $314 |
Core i5-4440 | 4 / 4 | 3,1 / 3,3 GHz | 6 MB | HD 4600 | 350 / 1.100 MHz | 84 W | $182 |
Core i5-4440S | 4 / 4 | 2,8 / 3,3 GHz | 6 MB | HD 4600 | 350 / 1.100 MHz | 65 W | $182 |
Ivy Bridge | |||||||
Core i5-3340 | 4 / 4 | 3,1 / 3,3 GHz | 6 MB | HD 2500 | 650 / 1.050 MHz | 77 W | $182 |
Core i5-3340S | 4 / 4 | 2,8 / 3,3 GHz | 6 MB | HD 2500 | 650 / 1.050 MHz | 65 W | $182 |
Modell | Kerne / Threads |
Takt / max. Turbo |
L3 | Grafik | Grafiktakt / mit Turbo |
TDP | Preis¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4960HQ | 4 / 8 | 2,6 / 3,8 GHz | 6 MB | 5200 (Iris Pro) | 200 / 1.300 MHz | 47 W | $657 |
Core i7-4600M | 2 / 4 | 2,9 / 3,6 GHz | 4 MB | HD 4600 | 400 / 1.300 MHz | 37 W | $346 |
Core i5-4330M | 2 / 4 | 2,8 / 3,5 GHz | 3 MB | HD 4600 | 400 / 1.250 MHz | 37 W | $266 |
Core i5-4300M | 2 / 4 | 2,6 / 3,3 GHz | 3 MB | HD 4600 | 400 / 1.250 MHz | 37 W | $225 |
Core i7-4610Y | 2 / 4 | 1,7 / 2,9 GHz | 4 MB | HD 4200 | 200 / 850 MHz | 11,5 W | $415 |
Core i7-4600U | 2 / 4 | 2,1 / 3,3 GHz | 4 MB | HD 4400 | 200 / 1.100 MHz | 15 W | $398 |
Core i5-4302Y | 2 / 4 | 1,6 / 2,3 GHz | 3 MB | HD 4200 | 200 / 850 MHz | 11,5 W | $304 |
Core i5-4300Y | 2 / 4 | 1,6 / 2,3 GHz | 3 MB | HD 4200 | 200 / 850 MHz | 11,5 W | $304 |
Core i5-4300U | 2 / 4 | 1,9 / 2,9 GHz | 3 MB | HD 4400 | 200 / 1.100 MHz | 15 W | $287 |
Celeron 2950M | 2 / 2 | 2,0 / – GHz | 2 MB | HD | 400 / 1.100 MHz | 37 W | $86 |
Celeron 2980U | 2 / 2 | 1,6 / – GHz | 2 MB | HD | 200 / 1.100 MHz | 15 W | $137 |
Celeron 2955U | 2 / 2 | 1,4 / – GHz | 2 MB | HD | 200 / 1.100 MHz | 15 W | $132 |